Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
TERRAIN 1 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lizea COMETS | #1 |
|
Laura BESSONART | #2 |
|
Cyriane DYE | #3 |
|
Célia LATAPY | #6 |
|
Laura BESNARD | #7 |
|
Dorine GALERA | #9 |
|
Yaelle SABAROTS | #10 |
|
Louane CHAU | #11 |
|
Julia PLAISANCE | #12 |
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #14 |
|
Margot MOLÈRES | #15 |
|
Laurie PEBARTHE | #16 |
|
Audrey CATINOT | #19 |
|
Odeia ZAMORA | #21 |
|
Melissa PREVOST | #22 |
| Staffs | ||
|
|
Maylis BESSONART | |
|
Noel CHAU | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Ludovic GALERA | |
|
Emma LAPLAGNE | |
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |
|
Lionel MURDRON | |
|
Daniel SAINT-MARTIN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Lizea COMETS | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESSONART | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyriane DYE | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Célia LATAPY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESNARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Dorine GALERA | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yaelle SABAROTS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louane CHAU | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julia PLAISANCE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Morgane IRIBARREN PALLUET | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Margot MOLÈRES | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laurie PEBARTHE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Audrey CATINOT | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Odeia ZAMORA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa PREVOST | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Maylis BESSONART | |||||||||
|
Noel CHAU | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Ludovic GALERA | |||||||||
|
Emma LAPLAGNE | |||||||||
|
|
Naia MICHUT PARLANGEAU | |||||||||
|
Lionel MURDRON | |||||||||
|
Daniel SAINT-MARTIN | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||