Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lea MUSARD | ||
Marine PARAYRE | ||
Charline ANETAS | ||
Pauline BERGER | ||
Celia COUCHOT | ||
Lisa DAUBA | ||
Mathilde GOUX | ||
Emma LAPLAGNE | ||
Chloé LORY | ||
Amélie MUSARD | ||
Melissa PREVOST | ||
Fanny RECARTE | ||
Mathilde FRANCOISE Blessure | ||
Staffs | ||
Ludivine DAUGY | ||
Xavier FEBVAY | ||
Sophie MICHELENA | ||
Olivier PRIEUR | ||
Patrick PUYAU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.