Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Stade du CHATEAU Saint Pée sur Nivelle
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARLA Luc | ||
BADY Johan | ||
BORAU Antony | ||
CANTON Matteo | ||
CAZAUX Arnaud | ||
CAZAUX Maxime | ||
COMBRET Matthieu | ||
COMETS Baptiste | ||
DE YZAGUIRRE David | ||
DEGEORGE Alexis | ||
DEODATO Gabriel | ||
DESTAMPES Romain | ||
ETCHEVERRY Baptiste | ||
FABRE Florian | ||
FASTRE Julien | ||
GALERA Louis | ||
GOUX Corentin | ||
HIRIART Simon | ||
LAGARDERE Maxime | ||
LAGIERE Thomas | ||
LARROUDE Maxime | ||
LASSALLE Francois | ||
LAVAUD Mateo | ||
LUGUET Loic | ||
MARCASSUS Nicolas | ||
MATHON TARASCON Remy | ||
MORAT Léo | ||
PEREIRA Diego | ||
PEREIRA E CASTRO Henrique | ||
PÉRIÉ Vincent | ||
RUIZ Lucas | ||
SAINT AUBIN Paul | ||
UHART Erwan | ||
VILLACAMPA Jordan | ||
ZUERAS Lucas | ||
ZUERAS Matthieu | ||
Staffs | ||
CHAU Noel | ||
DARRIEUMERLOU Vincent | ||
ERRECART Serge | ||
EYMARD Karine | ||
LAHARIE Aurelien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
ARLA Luc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADY Johan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BORAU Antony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTON Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAZAUX Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAZAUX Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMBRET Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMETS Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE YZAGUIRRE David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEGEORGE Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEODATO Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DESTAMPES Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ETCHEVERRY Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FABRE Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FASTRE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALERA Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GOUX Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HIRIART Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAGARDERE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAGIERE Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LARROUDE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LASSALLE Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAVAUD Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUGUET Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARCASSUS Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MATHON TARASCON Remy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MORAT Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEREIRA Diego | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEREIRA E CASTRO Henrique | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PÉRIÉ Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUIZ Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAINT AUBIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UHART Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VILLACAMPA Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZUERAS Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZUERAS Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
CHAU Noel | ||||||||||
DARRIEUMERLOU Vincent | ||||||||||
ERRECART Serge | ||||||||||
EYMARD Karine | ||||||||||
LAHARIE Aurelien | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|