Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
TERRAIN 1 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo ARRIUBERGE | ||
Iban BARBE NIOCHE | ||
Xavier BREDE | ||
Leho CAULONQUE | ||
Titouan DARRIBERE | ||
Romain DEMOUVEAUX | ||
Tomas DIBON | ||
David MARTIN | ||
Ilan MARTIN | ||
Nael SAINT AUBIN | ||
Paul-Henri WAGNIART | ||
Maxime BORIE | ||
Kilian BIDART | #1 | |
Yanis JAUREGUIBERRY | #2 | |
Luka LABOURDIQUE | #3 | |
Hugo JAUREGUIBERRY | #4 | |
Thibaud DARRORT | #5 | |
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #6 | |
Swann DUBIN | #7 | |
Baptiste DUGAY | #8 | |
Mathias DUHALDE | #9 | |
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | |
Bastien FERRANDO | #11 | |
Diego DUBIN | #12 | |
Julien BOUCHARD | #13 | |
Rémi DUPUIS | #14 | |
Antoine URCELAY | #15 | |
Maxime LASARTE | #16 | |
Quentin DIRIS | #17 | |
Imanol DACHARRY | #19 | |
Paul GARANX | #20 | |
Kylian DELAUNAY | #21 | |
Tim HAGEGE | #22 | |
Staffs | ||
Eric DARRORT | ||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||
Emmanuelle DUBARRY | ||
Jérôme LAPEBIE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Enzo ARRIUBERGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iban BARBE NIOCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xavier BREDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leho CAULONQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Titouan DARRIBERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain DEMOUVEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas DIBON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nael SAINT AUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul-Henri WAGNIART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime BORIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kilian BIDART | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yanis JAUREGUIBERRY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka LABOURDIQUE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo JAUREGUIBERRY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibaud DARRORT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann DUBIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste DUGAY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathias DUHALDE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Bastien FERRANDO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diego DUBIN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien BOUCHARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rémi DUPUIS | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine URCELAY | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime LASARTE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin DIRIS | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Imanol DACHARRY | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul GARANX | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kylian DELAUNAY | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim HAGEGE | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Eric DARRORT | ||||||||||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||||||||||
Emmanuelle DUBARRY | ||||||||||
Jérôme LAPEBIE | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|