Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Jacques Dutin 40190 Villeneuve de Marsan
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo ARRIUBERGE | ||
Arthur BEAUBAY | ||
Kilian BIDART | ||
Xavier BREDE | ||
Lucas DEITIEUX | ||
Romain DEMOUVEAUX | ||
Raphaël DESTRIBATS | ||
Quentin DIRIS | ||
Diego DUBIN | ||
Rémi DUPUIS | ||
Paul GARANX | ||
Tim HAGEGE | ||
Hugo JAUREGUIBERRY | ||
Yanis JAUREGUIBERRY | ||
Eneko LABORDE | ||
Maxime LASARTE | ||
David MARTIN | ||
Paul-Henri WAGNIART | ||
Tomas DIBON | #1 | |
Maxime BORIE | #2 | |
Baptiste HENRY | #3 | |
Imanol DACHARRY | #4 | |
Thibaud DARRORT | #5 | |
Nael SAINT AUBIN | #6 | |
Swann DUBIN | #7 | |
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #8 | |
Baptiste DUFOURG | #9 | |
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | |
Bastien FERRANDO | #11 | |
Leho CAULONQUE | #12 | |
Kylian DELAUNAY | #13 | |
Mathias DUHALDE | #15 | |
Iban BARBE NIOCHE | #16 | |
Luka LABOURDIQUE | #17 | |
Ilan MARTIN | #17 | |
Baptiste DUGAY | #18 | |
Antoine URCELAY | #20 | |
Julien BOUCHARD | #22 | |
Staffs | ||
Eric DARRORT | ||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||
Jérôme LAPEBIE | ||
Jonathan SALLES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Enzo ARRIUBERGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur BEAUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kilian BIDART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xavier BREDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas DEITIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain DEMOUVEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphaël DESTRIBATS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin DIRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diego DUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rémi DUPUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul GARANX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim HAGEGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo JAUREGUIBERRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yanis JAUREGUIBERRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eneko LABORDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime LASARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul-Henri WAGNIART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas DIBON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime BORIE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste HENRY | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Imanol DACHARRY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibaud DARRORT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nael SAINT AUBIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann DUBIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste DUFOURG | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bastien FERRANDO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leho CAULONQUE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kylian DELAUNAY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathias DUHALDE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iban BARBE NIOCHE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka LABOURDIQUE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan MARTIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste DUGAY | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine URCELAY | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien BOUCHARD | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Eric DARRORT | ||||||||||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||||||||||
Jérôme LAPEBIE | ||||||||||
Jonathan SALLES | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|