Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
à Stade Lucien Goni
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
TERRAIN 1 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo ARRIUBERGE | ||
Iban BARBE NIOCHE | ||
Arthur BEAUBAY | ||
Xavier BREDE | ||
Leho CAULONQUE | ||
Kylian DELAUNAY | ||
Romain DEMOUVEAUX | ||
Raphaël DESTRIBATS | ||
Swann DUBIN | ||
Bastien FERRANDO | ||
Tim HAGEGE | ||
Hugo JAUREGUIBERRY | ||
Eneko LABORDE | ||
Maxime LASARTE | ||
David MARTIN | ||
Ilan MARTIN | ||
Lucas DEITIEUX | #1 | |
Yanis JAUREGUIBERRY | #2 | |
Kilian BIDART | #3 | |
Quentin DIRIS | #4 | |
Thibaud DARRORT | #5 | |
Nael SAINT AUBIN | #7 | |
Baptiste DUGAY | #8 | |
Baptiste DUFOURG | #9 | |
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | |
Antoine URCELAY | #11 | |
Julien BOUCHARD | #13 | |
Rémi DUPUIS | #14 | |
Mathias DUHALDE | #15 | |
Maxime BORIE | #16 | |
Titouan DARRIBERE | #17 | |
Imanol DACHARRY | #18 | |
Tomas DIBON | #19 | |
Luka LABOURDIQUE | #20 | |
Paul GARANX | #21 | |
Diego DUBIN | #22 | |
Staffs | ||
Eric DARRORT | ||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||
Emmanuelle DUBARRY | ||
Jérôme LAPEBIE | ||
Jonathan SALLES | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Enzo ARRIUBERGE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iban BARBE NIOCHE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur BEAUBAY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xavier BREDE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leho CAULONQUE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kylian DELAUNAY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain DEMOUVEAUX | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphaël DESTRIBATS | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann DUBIN | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bastien FERRANDO | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim HAGEGE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo JAUREGUIBERRY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eneko LABORDE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime LASARTE | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David MARTIN | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan MARTIN | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas DEITIEUX | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yanis JAUREGUIBERRY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kilian BIDART | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin DIRIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibaud DARRORT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nael SAINT AUBIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste DUGAY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste DUFOURG | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine URCELAY | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien BOUCHARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rémi DUPUIS | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathias DUHALDE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime BORIE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Titouan DARRIBERE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Imanol DACHARRY | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas DIBON | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka LABOURDIQUE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul GARANX | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diego DUBIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Eric DARRORT | ||||||||||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||||||||||
Emmanuelle DUBARRY | ||||||||||
Jérôme LAPEBIE | ||||||||||
Jonathan SALLES | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|