Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
TERRAIN 1 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Divers
Numéro de journée
Huitième de Finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARLA Luc | ||
BADY Johan | ||
BORAU Antony | ||
BOYER Sylvain | ||
CANTON Matteo | ||
CAZAUX Arnaud | ||
CAZAUX Maxime | ||
CHAIGNE Jules | ||
CHAU Noa | ||
COMBRET Matthieu | ||
COMETS Baptiste | ||
DAGUERRE Nicolas | ||
DE YZAGUIRRE David | ||
DEGEORGE Alexis | ||
DEMOUVEAUX Adrien | ||
DEODATO Gabriel | ||
DESTAMPES Alexis | ||
DESTAMPES Romain | ||
ETCHEVERRY Baptiste | ||
FABRE Florian | ||
FASTRE Julien | ||
GALERA Louis | ||
GOUX Corentin | ||
HIRIART Simon | ||
LACASTAIGNERATE Thomas | ||
LADEVESE Mathieu | ||
LAGARDERE Maxime | ||
LAGIERE Thomas | ||
LAPEGUE Theo | ||
LARROUDE Maxime | ||
LASSALLE Francois | ||
LATXAGUE Pierre | ||
LAVAUD Mateo | ||
LIZANT Matis | ||
LUGUET Loic | ||
MARCASSUS Nicolas | ||
MATHON TARASCON Remy | ||
MORAT Léo | ||
NARBEY Guillaume | ||
PEREIRA Diego | ||
PEREIRA E CASTRO Henrique | ||
PÉRIÉ Vincent | ||
ROURRE Xan | ||
RUIZ Lucas | ||
SAINT AUBIN Paul | ||
UHART Erwan | ||
VILLACAMPA Jordan | ||
ZUERAS Lucas | ||
ZUERAS Matthieu | ||
Staffs | ||
DARRIEUMERLOU Vincent | ||
ERRECART Serge | ||
EYMARD Karine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.