Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à GONI
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
TERRAIN 1 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2024254120100174RCT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naia MICHUT PARLANGEAU | ||
Charline ANETAS | ||
Sarah AUGERAY | ||
Laura BESNARD | ||
Laura BESSONART | ||
Véranne CAPILLA | ||
Audrey CATINOT | ||
Celia COUCHOT | ||
Charlotte CRIDLIG | ||
Lisa DAUBA | ||
Ludivine DAUGY | ||
Ilona DUCAMP | ||
Cyriane DYE | ||
Oceane GRANDJEAN | ||
Aloyse GUILLOTEAU | ||
Morgane IRIBARREN PALLUET | ||
Célia LATAPY | ||
Margot MOLÈRES | ||
Yaelle SABAROTS | ||
Staffs | ||
Baptiste COUCHOT | ||
Elina DESPAUX | ||
Xavier FEBVAY | ||
Emma LAPLAGNE | ||
Daniel SAINT-MARTIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.