Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
HENDAYE
Divers
Numéro de journée
A 5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charline ANETAS | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #0 |
|
Laura BESSONART | #0 |
|
Celia COUCHOT | #0 |
|
Lisa DAUBA | #0 |
|
Mathilde GOUX | #0 |
|
Emma LAPLAGNE | #0 |
|
Chloé LORY | #0 |
|
Lea MUSARD | #0 |
|
Melissa PREVOST | #0 |
|
Fanny RECARTE | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-11 | |
|
Ludivine DAUGY | |
|
Xavier FEBVAY | |
|
Olivier PRIEUR | |
|
Patrick PUYAU | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 11:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
LA NIVELLE
|
10 - 78 |
SF-1
SF-1
|
Champ.
REGIONAL X
|
| 2022-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
HENDAYE
|
25 - 47 |
SF-1
SF-1
|
Champ.
RUGBY X
|
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Charline ANETAS | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BESSONART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celia COUCHOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lisa DAUBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathilde GOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emma LAPLAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Chloé LORY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lea MUSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melissa PREVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fanny RECARTE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-19 Blessure | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-11 | |||||||||
|
Ludivine DAUGY | |||||||||
|
Xavier FEBVAY | |||||||||
|
Olivier PRIEUR | |||||||||
|
Patrick PUYAU | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||