Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
?
Lieu
TERRAIN 1 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charline ANETAS | ||
Pauline BERGER | ||
Laura BESSONART | ||
Celia COUCHOT | ||
Lisa DAUBA | ||
Anais FEBVAY | ||
Mathilde GOUX | ||
Chloé LORY | ||
Amélie MUSARD | ||
Melissa PREVOST | ||
Camille DURONEA | ||
Staffs | ||
Ludivine DAUGY | ||
Xavier FEBVAY | ||
Sophie MICHELENA | ||
Olivier PRIEUR | ||
Patrick PUYAU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Charline ANETAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pauline BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laura BESSONART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celia COUCHOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lisa DAUBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anais FEBVAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathilde GOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloé LORY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Amélie MUSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Melissa PREVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Camille DURONEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Ludivine DAUGY | ||||||||||
Xavier FEBVAY | ||||||||||
Sophie MICHELENA | ||||||||||
Olivier PRIEUR | ||||||||||
Patrick PUYAU | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|