Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Bidart
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Titouan DARRIBERE | #0 |
|
Romain DEMOUVEAUX | #0 |
|
Quentin DIRIS | #0 |
|
Baptiste DUFOURG | #0 |
|
Bastien FERRANDO | #0 |
|
Tim HAGEGE | #0 |
|
Yanis JAUREGUIBERRY | #0 |
|
Luka LABOURDIQUE | #0 |
|
Maxime LASARTE | #0 |
|
David MARTIN | #0 |
|
Julien BOUCHARD | #0 |
|
Maxime BORIE | #2 |
|
Tomas DIBON BESSE | #3 |
|
Ilan MARTIN | #4 |
|
Hugo JAUREGUIBERRY | #5 |
|
Nael SAINT AUBIN | #6 |
|
Swann DUBIN | #7 |
|
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #8 |
|
Paul GARANX | #9 |
|
Mathias DUHALDE | #10 |
|
Leho CAULONQUE | #11 |
|
Diego DUBIN | #12 |
|
Kylian DELAUNAY | #13 |
|
Xavier BREDE | #14 |
|
|
Antoine URCELAY | #15 |
|
Kilian BIDART | #16 |
|
Baptiste DUGAY | #18 |
|
Mae SAINT AUBIN | #18 |
|
Iban BARBE NIOCHE | #19 |
|
Rémi DUPUIS | #22 |
| Staffs | ||
|
Xavier DE YZAGUIRRE | |
|
Emmanuelle DUBARRY | |
|
Jérôme LAPEBIE | |
|
Jonathan SALLES | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Titouan DARRIBERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain DEMOUVEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Quentin DIRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste DUFOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien FERRANDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tim HAGEGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yanis JAUREGUIBERRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Luka LABOURDIQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxime LASARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
David MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien BOUCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxime BORIE | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tomas DIBON BESSE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ilan MARTIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo JAUREGUIBERRY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nael SAINT AUBIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Swann DUBIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Paul GARANX | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathias DUHALDE | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Leho CAULONQUE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Diego DUBIN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kylian DELAUNAY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Xavier BREDE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Antoine URCELAY | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kilian BIDART | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste DUGAY | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mae SAINT AUBIN | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Iban BARBE NIOCHE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rémi DUPUIS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Xavier DE YZAGUIRRE | |||||||||
|
Emmanuelle DUBARRY | |||||||||
|
Jérôme LAPEBIE | |||||||||
|
Jonathan SALLES | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||