Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à GONI
Heure du match
15H30
Lieu
TERRAIN 2 338 Route Océane 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pablo BARRIS | ||
Arthur BEAUBAY | ||
Xavier BREDE | ||
Antoine CADRO | ||
Mathys CZAJA | ||
Titouan DARRIBERE | ||
Ian DIRIS | ||
Achille LE MEUR | ||
Victor MORLET BOIREAU | ||
Axel NIN | ||
Baptiste HENRY | #1 | |
Maxime BORIE | #2 | |
Warren ORTICA | #3 | |
Bruno RICHARD | #4 | |
Bastien VILLENAVE | #5 | |
Nolan DURRITCAGUE | #6 | |
Nael SAINT AUBIN | #7 | |
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | #8 | |
Enzo ARRIUBERGE | #9 | |
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | |
Silvio LLAMAS | #11 | |
Oihan BREIDENBACH | #12 | |
Kylian DELAUNAY | #13 | |
Bastien FERRANDO | #14 | |
Patxi LOPETEGUY | #15 | |
Lucas DEITIEUX | #16 | |
Yanis JAUREGUIBERRY | #17 | |
Bixente LASCUBE | #18 | |
Mae SAINT AUBIN | #19 | |
Mathis GUILLAUME | #20 | |
Timeo ANETAS | #21 | |
Swann DUBIN | #22 | |
Antoine BAECHLER | #23 | |
Paul GARANX | #24 | |
Lucas EMONET | #25 | |
Ilan CROHARE-BERLY | #26 | |
Yohann SABAROTS | #27 | |
Matys DREYFUS | #28 | |
Joey DOMINIQUE | #29 | |
Lilian ALZA | #30 | |
Staffs | ||
Frédéric BELESTIN | ||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||
David DURRITCAGUE | ||
M.france LASCUBE | ||
David MARTIN | ||
Sebastien SAINT AUBIN | ||
Jonathan SALLES | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:30:00 sam. 14 sept. 2024 | M19 | 26 - 10 | MOUGUERRE | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Pablo BARRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur BEAUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Xavier BREDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine CADRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathys CZAJA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Titouan DARRIBERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ian DIRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Achille LE MEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor MORLET BOIREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel NIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste HENRY | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime BORIE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Warren ORTICA | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bruno RICHARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bastien VILLENAVE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan DURRITCAGUE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nael SAINT AUBIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo ARRIUBERGE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silvio LLAMAS | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oihan BREIDENBACH | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kylian DELAUNAY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bastien FERRANDO | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patxi LOPETEGUY | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas DEITIEUX | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yanis JAUREGUIBERRY | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bixente LASCUBE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mae SAINT AUBIN | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathis GUILLAUME | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timeo ANETAS | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann DUBIN | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine BAECHLER | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paul GARANX | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas EMONET | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilan CROHARE-BERLY | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yohann SABAROTS | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matys DREYFUS | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joey DOMINIQUE | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lilian ALZA | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Frédéric BELESTIN | ||||||||||
Xavier DE YZAGUIRRE | ||||||||||
David DURRITCAGUE | ||||||||||
M.france LASCUBE | ||||||||||
David MARTIN | ||||||||||
Sebastien SAINT AUBIN | ||||||||||
Jonathan SALLES | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|