Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
à Goni
Heure du match
15H30
Lieu
NAFARROA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leho CAULONQUE | ||
Louis CHARDON-CHASLONS | ||
Yanis JAUREGUIBERRY | ||
Axel NIN | ||
Lilian ALZA | ||
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | ||
Pablo BARRIS | ||
Arthur BEAUBAY | ||
Xavier BREDE | ||
Antoine CADRO | ||
Ilan CROHARE-BERLY | ||
Lucas DEITIEUX | ||
Ian DIRIS | ||
Joey DOMINIQUE | ||
Mathis GUILLAUME | ||
Achille LE MEUR | ||
Silvio LLAMAS | ||
Mae SAINT AUBIN | ||
Bastien VILLENAVE | ||
Titouan DARRIBERE | #1 | |
Maxime BORIE | #2 | |
Bixente LASCUBE | #3 | |
Bruno RICHARD | #4 | |
Swann DUBIN | #5 | |
Nolan DURRITCAGUE | #6 | |
Martin MORLET | #7 | |
Lucas FARIA DE OLIVEIRA | #8 | |
Enzo ARRIUBERGE | #9 | |
Clement DARRIEUMERLOU | #10 | |
Bastien FERRANDO | #11 | |
Diego DUBIN | #12 | |
Kylian DELAUNAY | #13 | |
Patxi LOPETEGUY | #14 | |
Victor MORLET BOIREAU | #15 | |
Antoine BAECHLER | #16 | |
Baptiste HENRY | #17 | |
Nael SAINT AUBIN | #18 | |
Mathys CZAJA | #19 | |
Paul GARANX | #20 | |
Matys DREYFUS | #21 | |
Lucas EMONET | #22 | |
Staffs | ||
David BORIE | ||
M.france LASCUBE | ||
David MARTIN | ||
Sebastien SAINT AUBIN | ||
Frédéric BELESTIN | ||
David DURRITCAGUE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 30 nov. 2024 | M19 | 22 - 15 | Brito (Nafarroa). | Champ. |
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | NAFARROA | 15 - 29 | M19 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.