Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade Lucien Gonie
Heure du match
15H30
Lieu
Stade de l UHABIA Chemin Errepira 64210 BIDART
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Timeo ANETAS | #0 |
|
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | #0 |
|
Antoine BAECHLER | #0 |
|
Arthur BEAUBAY | #0 |
|
Xavier BREDE | #0 |
|
Oihan BREIDENBACH | #0 |
|
Gabriel CALZADILLA | #0 |
|
|
Lenny COLLIN | #0 |
|
Matthis CONJAT | #0 |
|
Ilan CROHARE-BERLY | #0 |
|
Mathys CZAJA | #0 |
|
Titouan DARRIBERE | #0 |
|
Lucas DEITIEUX | #0 |
|
Ian DIRIS | #0 |
|
Joey DOMINIQUE | #0 |
|
Matys DREYFUS | #0 |
|
Diego DUBIN | #0 |
|
Swann DUBIN | #0 |
|
Lucas EMONET | #0 |
|
Bastien FERRANDO | #0 |
|
Paul GARANX | #0 |
|
Mathis GUILLAUME | #0 |
|
Bixente LASCUBE | #0 |
|
Achille LE MEUR | #0 |
|
Silvio LLAMAS | #0 |
|
Patxi LOPETEGUY | #0 |
|
Martin MORLET | #0 |
|
Victor MORLET BOIREAU | #0 |
|
Bruno RICHARD | #0 |
|
Mae SAINT AUBIN | #0 |
|
Nael SAINT AUBIN | #0 |
|
|
Maxime TALAGAS | #0 |
|
Bastien VILLENAVE | #0 |
|
Maxime BORIE | #0 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BELESTIN | |
|
David BORIE | |
|
Xavier DE YZAGUIRRE | |
|
David DURRITCAGUE | |
|
|
Gerald GRECIET | |
|
M.france LASCUBE | |
|
David MARTIN | |
|
Sebastien SAINT AUBIN | |
|
Jonathan SALLES | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 15:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
Bidart (Brito).
|
28 - 23 |
M19
M19
|
Champ.
Regional 1
|
| 2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
M19
|
29 - 03 |
Bidart
Bidart
|
Champ.
Regional 1
|
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Timeo ANETAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine BAECHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur BEAUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Xavier BREDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oihan BREIDENBACH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabriel CALZADILLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lenny COLLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matthis CONJAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ilan CROHARE-BERLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathys CZAJA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Titouan DARRIBERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas DEITIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ian DIRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Joey DOMINIQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matys DREYFUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Diego DUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Swann DUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas EMONET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien FERRANDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Paul GARANX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathis GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bixente LASCUBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Achille LE MEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Silvio LLAMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Patxi LOPETEGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Martin MORLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor MORLET BOIREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bruno RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mae SAINT AUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nael SAINT AUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxime TALAGAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien VILLENAVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxime BORIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Frédéric BELESTIN | |||||||||
|
David BORIE | |||||||||
|
Xavier DE YZAGUIRRE | |||||||||
|
David DURRITCAGUE | |||||||||
|
|
Gerald GRECIET | |||||||||
|
M.france LASCUBE | |||||||||
|
David MARTIN | |||||||||
|
Sebastien SAINT AUBIN | |||||||||
|
Jonathan SALLES | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||