Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à GONI
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal INTHALATZ, Larressore 64480
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ilan MARTIN Blessure | |
|
Lilian ALZA | #0 |
|
Timeo ANETAS | #0 |
|
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | #0 |
|
Antoine BAECHLER | #0 |
|
Pablo BARRIS | #0 |
|
Arthur BEAUBAY | #0 |
|
Maxime BORIE | #0 |
|
Xavier BREDE | #0 |
|
|
Antoine CADRO | #0 |
|
Ilan CROHARE-BERLY | #0 |
|
Mathys CZAJA | #0 |
|
Titouan DARRIBERE | #0 |
|
Clement DARRIEUMERLOU | #0 |
|
Lucas DEITIEUX | #0 |
|
Kylian DELAUNAY | #0 |
|
Ian DIRIS | #0 |
|
Joey DOMINIQUE | #0 |
|
Matys DREYFUS | #0 |
|
Diego DUBIN | #0 |
|
Swann DUBIN | #0 |
|
Nolan DURRITCAGUE | #0 |
|
Lucas EMONET | #0 |
|
Bastien FERRANDO | #0 |
|
Mathis GUILLAUME | #0 |
|
Yanis JAUREGUIBERRY | #0 |
|
Bixente LASCUBE | #0 |
|
Achille LE MEUR | #0 |
|
Martin MORLET | #0 |
|
Victor MORLET BOIREAU | #0 |
|
Warren ORTICA | #0 |
|
Bruno RICHARD | #0 |
|
Yohann SABAROTS | #0 |
|
Mae SAINT AUBIN | #0 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BELESTIN | |
|
David BORIE | |
|
Xavier DE YZAGUIRRE | |
|
David DURRITCAGUE | |
|
M.france LASCUBE | |
|
David MARTIN | |
|
Sebastien SAINT AUBIN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Ilan MARTIN Blessure | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
Lilian ALZA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Timeo ANETAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Esteban ARRIUBERGE MARTIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine BAECHLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pablo BARRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur BEAUBAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxime BORIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Xavier BREDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Antoine CADRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ilan CROHARE-BERLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathys CZAJA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Titouan DARRIBERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement DARRIEUMERLOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas DEITIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kylian DELAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ian DIRIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Joey DOMINIQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matys DREYFUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Diego DUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Swann DUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nolan DURRITCAGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas EMONET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bastien FERRANDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathis GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yanis JAUREGUIBERRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bixente LASCUBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Achille LE MEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Martin MORLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor MORLET BOIREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Warren ORTICA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bruno RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yohann SABAROTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mae SAINT AUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Frédéric BELESTIN | |||||||||
|
David BORIE | |||||||||
|
Xavier DE YZAGUIRRE | |||||||||
|
David DURRITCAGUE | |||||||||
|
M.france LASCUBE | |||||||||
|
David MARTIN | |||||||||
|
Sebastien SAINT AUBIN | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||