Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma CANTON | ||
Romane DELAHOUSSE | ||
Jean-Louise DEMOULIN DEMOULINS DE RIOLS | ||
Sarah DEZEST | ||
Oiana DIBON | ||
Emmy DURRITCAGUE | ||
Elorri DUVIGNAU | ||
Dorine GALERA | ||
Loane HAYET | ||
Louise LAMOTHE | ||
Morgane LANUSSE | ||
Ines MOLERES | ||
Pauline PETER | ||
Anne RINNECKER | ||
Chloe SKOPINE | ||
Sarah VERGEZ | ||
Staffs | ||
Nicolas DAGUERRE | ||
Damien DONGIEUX | ||
Nicolas RINNECKER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | CAPBRETON HOSSEGOR | 00 - 106 | M18F | Champ. |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | M18F | 108 - 00 | CAPBRETON HOSSEGOR | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Emma CANTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romane DELAHOUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Louise DEMOULIN DEMOULINS DE RIOLS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah DEZEST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oiana DIBON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emmy DURRITCAGUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elorri DUVIGNAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dorine GALERA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Loane HAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louise LAMOTHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Morgane LANUSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ines MOLERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pauline PETER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anne RINNECKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloe SKOPINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah VERGEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Nicolas DAGUERRE | ||||||||||
Damien DONGIEUX | ||||||||||
Nicolas RINNECKER | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|