Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à GONI
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Menditte
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2024254520100057RCT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah AUGERAY | ||
Laura BESNARD | ||
Laura BESSONART | ||
Véranne CAPILLA | ||
Audrey CATINOT | ||
Celia COUCHOT | ||
Charlotte CRIDLIG | ||
Lisa DAUBA | ||
Camille DURONEA | ||
Cyriane DYE | ||
Oceane GRANDJEAN | ||
Aloyse GUILLOTEAU | ||
Morgane IRIBARREN PALLUET | ||
Célia LATAPY | ||
Chloé LORY | ||
Melissa PREVOST | ||
Yaelle SABAROTS | ||
Staffs | ||
Baptiste COUCHOT | ||
Elina DESPAUX | ||
Xavier FEBVAY | ||
Emma LAPLAGNE | ||
Daniel SAINT-MARTIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Sarah AUGERAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laura BESNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laura BESSONART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Véranne CAPILLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Audrey CATINOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celia COUCHOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charlotte CRIDLIG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lisa DAUBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Camille DURONEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyriane DYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oceane GRANDJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aloyse GUILLOTEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Morgane IRIBARREN PALLUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Célia LATAPY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloé LORY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Melissa PREVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yaelle SABAROTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Baptiste COUCHOT | ||||||||||
Elina DESPAUX | ||||||||||
Xavier FEBVAY | ||||||||||
Emma LAPLAGNE | ||||||||||
Daniel SAINT-MARTIN | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|